Dikte 3-60mm, breedte 10-150mm, rechthoekig vlak staal.

1. Uiterlijk
Kromming tafel
| Nauwkeurigheidsniveau | Kromming (mm) niet groter dan | |
| Kromming per meter | Totale kromming | |
| Normaal niveau | 4 | 0,4% van de bezorgduur |
| Hoger niveau | 2.5 | 0,25% van de bezorgduur |
2. Vorm van de dwarsdoorsnede
Vormtafel in dwarsdoorsnede
| Dikte (mm) | Maximaal toegestane afmeting (C-waarde) (mm) |
| Kleiner dan of gelijk aan 5 | 1 |
| >5-10 | 20% van de dikte |
| >10 | 15% van de dikte, maximale waarde is 3,5 |
3. Gewicht
(1) Meestal wordt de lengte van plat staal aangegeven op basis van het werkelijke gewicht. Het kan op theoretisch gewicht worden geleverd na overeenstemming tussen de leverancier en de koper en gespecificeerd in het contract.
(2)Platstaal wordt geleverd als rechte staven.





