Standaard tafel van schrootstaal
| Verscheidenheid | Voorbeelden van variëteiten | Dikte | Externe afmetingen en vereisten |
| Zuiver klasse I | Allerlei puur nieuwe boards | Groter dan of gelijk aan 6-20mm | Kan worden gesneden |
| Zuivere klasse II | Allerlei nieuwe platen (met een beetje roest op het oppervlak) | Groter dan of gelijk aan 6-20mm | Kan worden gesneden |
| Zwaar 1 | Diverse vierkante stalen (knuppels) snijkoppen, gesneden staarten, rond staal Φ groter dan of gelijk aan 30 mm lengte meer dan 15 cm, treinwielcake, 38 kg | Groter dan of gelijk aan 10 mm | 0.8*1.2m |
| Zwaar 2 | Alle soorten zuiver stalen snijkoppen, snijstaarten, restjes, kleine rails Φ groter dan of gelijk aan 20 mm, allerlei mechanische stalen gietstukken, enz. | Groter dan of gelijk aan 6 mm | 0.8*1.2m |
| Oven 1 | Alle hoekstaal, kanaalstaal, I-balk, stalen plaat, stalen buis, schroef, moer, stansmeedwerk, draadstaal, rondstaal en ander industrieel snijwerk | Groter dan of gelijk aan 6 mm | Lengte Kleiner dan of gelijk aan 300*300 |
| Oven 2 | Alle hoekstaal, kanaalstaal, I-balk, stalen plaat, stalen buis, schroef, moer, smeedwerk, draadstaal, rondstaal en andere industriële randafwerkingen | Groter dan of gelijk aan 4 mm | Lengte Kleiner dan of gelijk aan 300*300 |
| Scheren | Platen en afval, kanaalstaal, I-balk, hoekstaal, buis Φ Groter dan of gelijk aan 16 mm stalen staaf, draadstaal, enz. (een kleine hoeveelheid gemengde belasting van de volgende kwaliteit is niet toegestaan) | Groter dan of gelijk aan 3,5 mm | Voor degenen die niet handmatig kunnen worden verplaatst en niet op de knipmachine kunnen worden geplaatst, worden volgens de voorschriften verwerkingskosten in rekening gebracht |
| Middelmatige verspilling | Alle soorten puur industrieel afval, hoekstaal, platen (allemaal groter dan of gelijk aan 2 mm, behalve die met ernstige roest), allerlei mechanische stalen gietstukken, allerlei soorten schotten voor autocompartimenten en stalen sjablonen, allemaal verzonden, Φ Groter dan of gelijk aan stalen staven van 8 mm, stalen staven met schroefdraad, enz. | Groter dan of gelijk aan 3 mm | Kan worden gesneden |
| Machine 1 | Diverse mechanische demontage onderdelen | 0.3m*0.6m | |
| Machine 2 | Diverse mechanische demontage onderdelen | 0.3m*0.6m | |
| Kleine stukjes | Diverse schroot van staalschroot en ijzeren platen voor autokoppen worden allemaal verzonden | Groter dan of gelijk aan 2 mm | Kan worden gesneden |
| Algemeen afval | Sociaal schroot (geen ernstige roest en oxidatie) | Groter dan of gelijk aan 1 mm | Kan worden gesneden |
| Dun materiaal | Sociaal gemengd schroot (geen ernstige roest of oxidatie) | <1mm | Kan worden gesneden |





