ASTM A554 roestvrijstalen pijp
WT: 0,3-3,0 mm
Vorm :: rond, vierkant, rechthoekig (ondersteuning aanpassing)
Lengte: 6m of als verzoek van klanten
Tolerantie: OD (± 0,2 mm), WT (± 0,02 mm), lengte (± 5 mm)
Productenbeschrijving
ASTM A554is een standaardspecificatie voor gelaste roestvrijstalen mechanische buis ontwikkeld door de American Society voor testen en materialen en is bedoeld om buizen te bedekken die worden gebruikt in toepassingen die uiterlijk, mechanische eigenschappen of corrosieweerstand vereisen.
Cijfers: MT304/304L, MT 316/316L, MT310/310S ...
Oppervlakte: 180 g, 320 g, 400 g satijn / haarlijn 400 g, 500 g, 600 g of 800 g spiegelafwerking.
| Vorm | Maat | ||
| Ronde | OD: 10,3-609,6 mm WT: 0,5-15 mm | ||
| Vierkant | OD: 10 × 10-500 × 500 mm WT: 0,5-15 mm | ||
| Rechthoekig | OD: 10 × 8-500 × 600 mm WT: 0,5-15 mm | ||
Chemische samenstelling:
| Staalkwaliteit | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
| Austenitisch staal | ||||||||
| MT-301 | Minder dan of gelijk aan 0,15 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | / |
| MT-302 | Minder dan of gelijk aan 0,15 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | / |
| MT-304 | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / |
| MT-304L | Minder dan of gelijk aan 0,035 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | / |
| MT-305 | Minder dan of gelijk aan 0,12 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | / |
| MT-309's | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | / |
| Mt - 309S-CB | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | / |
| MT-310s | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | / |
| MT-316 | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| MT-316L | Minder dan of gelijk aan 0,035 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| MT-317 | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 |
| MT-321 | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | / |
| MT-330 | Minder dan of gelijk aan 0,15 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | / |
| MT-347 | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | / |
| Ferritisch staal | ||||||||
| MT-429 | Minder dan of gelijk aan 0,12 | Minder dan of gelijk aan 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,5 | 14.0-16.0 | / |
| MT-430 | Minder dan of gelijk aan 0,12 | Minder dan of gelijk aan 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,5 | 16.0-18.0 | / |
| MT-430-Ti | Minder dan of gelijk aan 0,1 | Minder dan of gelijk aan 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,04 | Minder dan of gelijk aan 0,03 | 1.0 | Minder dan of gelijk aan 0,075 | 16.0-19.5 | / |
Mechanische eigenschappen:
Treksterkte: groter dan of gelijk aan 515 MPa
Opbrengststerkte: groter dan of gelijk aan 205 MPa
Verlenging: groter dan of gelijk aan 35%
Kernvoordelen
1. Uitstekende oppervlaktekwaliteit
Ingelegde oppervlak, met verschillende polijstniveaus om uit te kiezen (zoals 180 g/320G satijn, 400 g haarlijn of 800 g spiegel) om te voldoen aan hoge decoratieve behoeften.
De las heeft een hoge vlakheid en de warmte - beïnvloede zonedefecten worden geëlimineerd door het koude rolproces om esthetische en structurele consistentie te garanderen.
2. strictDimensionale nauwkeurigheid
Tolerantie van de buitendiameter ± 0,1 mm, tolerantie van de wanddikte ± 0,02 mm (minimale wanddikte 0,3 mm), lengtetolerantie ± 5 mm, geschikt voor precisiemechanische montage
3. Wide dekking van materialen
Ondersteunt Austenitic (304/316L, enz.) En ferritisch (430, enz.) Roestvrij staal, het optimaliseren van corrosieweerstand door het regelen van koolstof-, zwavel- en fosforgehalte .
Typische toepassingsscenario's
1.Architecture and Decoration Field
Gepolijste componenten zoals leuningen en vangrails houden rekening met zowel kracht als visuele schoonheid. square, rechthoekige en speciaal gevormde pijpen om te voldoen aan de behoeften van moderne architecturale vormen.
2. Automobile uitlaatsysteem
Ferritische stalen buizen van 400 series (zoals 409L/436L) zijn bestand tegen corrosie met hoge temperatuur en laserslassen zorgt voor luchtdichtheid.
3. Chemische pijpleidingen
316L -materiaal wordt gebruikt voor het overbrengen van matig corrosieve vloeistoffen en het lasproces voldoet aan de normen voor drukvaartuig.
4. Speciale engineering
Offshore platformpijpleidingen: High - molybdeen Austenitic stalen pijpen (zoals 316L) weerstaat corrosie in chloride - bevattende omgevingen.
5. Hoge stressonderdelen
Het koude rolproces verbetert de opbrengststerkte, geschikt voor structurele onderdelen van mechanische transmissie.

Verpakking en certificering


Populaire tags: ASTM A554 roestvrijstalen buis, China ASTM A554 roestvrijstalen buisfabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













